物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
全居室収納
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
ペット不可
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 広島県広島市安芸区矢野東2丁目 | ||
| アクセス | JR呉線『矢野』 徒歩14分 (約1120m) 『自衛隊バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.50㎡ | 所在階 | 9階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 136戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 西松建設 | ||
| 管理会社 | ㈱合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 矢野小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 矢野中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,100円/月 | 修繕積立金 | 7,900円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 2026年5月リフォーム完了:フローリング・壁・天井クロス新規貼替、CF新規張替、建具・玄関収納等・システムキッチン・ユニットバス(浴室換気乾燥機付)・給湯器・洗面化粧台・洗浄便座付きトイレ新規交換、照明器具・食器洗い乾燥機新規設置 水道使用料:管理費等を合わせて奇数月に徴収有 基本料金2,910円(未使用時の場合は請求無し) バイク置場(空有):50cc小型 200円/月 大型・中型 300円/月 ステッカー貼付有(200円) 駐輪場(空有):大人100円/月、子供50円/月 ステッカー貼付有(200円) |
||
| 物件番号 | 4720406 | 取引態様 | 媒介 |






















