販売状況
| No,3 | ![]() |
|---|---|
| No,1 | ![]() |
| No,2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,1 |
![]() 3,780万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
138.60m2 (41.92坪) |
60%/200% |
|
| No,2 |
![]() 3,680万円 |
延べ:98.94m2(29.92坪) |
142.14m2 (42.99坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
上水道
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 海田町国信2丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,680万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 安芸中野 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 138.60㎡ ~142.14㎡ | ||
| 建物面積 | 98.94㎡ ~99.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 海田東小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 海田中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 188687 | ||















