販売状況
| No,A | ![]() |
|---|---|
| No,D | ![]() |
| No,B | ![]() |
| No,C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,B |
![]() 3,380万円 |
延べ:126.69m2(38.32坪) |
78.54m2 (23.75坪) |
60%/200% |
|
| No,C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
電気
公共下水
公営水道
物件の特徴
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 海田町砂走 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 安芸中野 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 砂走橋バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 78.54㎡ ~78.54㎡ | ||
| 建物面積 | 126.69㎡ ~126.69㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 海田東小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 海田中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 220665 | ||






















