販売状況
| No.E | ![]() |
|---|---|
| No.W | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.E | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.W |
![]() 2,980万円 |
延べ:93.77m2(28.36坪) |
114.11m2 (34.51坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区己斐大迫 新築分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
ボンバス 国迫団地バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 114.11㎡ ~114.11㎡ | ||
| 建物面積 | 93.77㎡ ~93.77㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 己斐上小学校 徒歩2分 ~2分 (約100m ~100m) | ||
| 中学校区 | 己斐上中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 230687 | ||


















