販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,6 | ![]() |
| No,4 | ![]() |
| No,5 | ![]() |
| No,2 | ![]() |
| No,3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,2 |
![]() 2,850万円 |
延べ:95.75m2(28.96坪) |
143.18m2 (43.31坪) |
60%/180% |
|
| No,3 |
![]() 2,850万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) |
156.85m2 (47.44坪) |
60%/180% |
|
物件の設備
下水道
上水道
オール電化
電気
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 安芸区中野7丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,850万円~2,850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 瀬野 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 瀬野大橋バス停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 143.18㎡ ~156.85㎡ | ||
| 建物面積 | 95.75㎡ ~96.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中野東小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 瀬野川中学校 徒歩43分 ~43分 (約3400m ~3400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 215309 | ||



















