販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| No,3 | ![]() |
| No,4 | ![]() |
| No,5 | ![]() |
| No,6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 |
![]() 2,980万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) |
142.70m2 (43.16坪) |
60%/200% |
|
| No,2 |
![]() 3,380万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) |
133.53m2 (40.39坪) |
60%/200% |
|
| No,3 |
![]() 3,380万円 |
延べ:106.63m2(32.25坪) |
138.75m2 (41.97坪) |
60%/200% |
|
| No,4 |
商談中 |
延べ:106.81m2(32.31坪) |
133.24m2 (40.30坪) |
60%/200% |
|
| No,5 |
![]() 3,280万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) |
129.45m2 (39.15坪) |
60%/200% |
|
| No,6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 安芸区中野6丁目 8 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 中野東 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 宮原橋バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 129.45㎡ ~142.70㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~106.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中野東小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 瀬野川中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242780 | ||
























