販売状況
| No,4 | ![]() |
|---|---|
| No,5 | ![]() |
| No,6 | ![]() |
| No,7 | ![]() |
| No,8 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,7 |
![]() 3,380万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
160.54m2 (48.56坪) |
60%/200% |
|
| No,8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 安芸区中野4丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 中野東 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 160.54㎡ ~160.54㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~99.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中野小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 瀬野川中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243348 | ||






















