販売状況
| No,2 | ![]() |
|---|---|
| No,1 | ![]() |
| No,3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,2 |
![]() 2,690万円 |
延べ:108.89m2(32.93坪) |
170.81m2 (51.67坪) |
60%/200% |
|
| No,1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊野町東山 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,690万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊野営業所バス停 |
||
| 土地面積 | 170.81㎡ ~170.81㎡ | ||
| 建物面積 | 108.89㎡ ~108.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 熊野第三小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 熊野中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252864 | ||
値下げ物件

















