販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 |
![]() 4,080万円 |
延べ:93.33m2(28.23坪) |
85.92m2 (25.99坪) |
80%/300% |
|
| No,2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
平坦地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 海田町昭和町 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,080万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 海田市 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 海田小学校前バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 85.92㎡ ~85.92㎡ | ||
| 建物面積 | 93.33㎡ ~93.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 海田小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 海田西中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254042 | ||



















