販売状況
| No,2 | ![]() |
|---|---|
| No,3 | ![]() |
| No,4 | ![]() |
| No,8 | ![]() |
| No,9 | ![]() |
| No,1 | ![]() |
| No,10 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,1 |
![]() 2,680万円 |
延べ:111.57m2(33.74坪) |
156.42m2 (47.31坪) |
60%/200% |
|
| No,10 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
157.65m2 (47.68坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊野町城之堀1丁目 3 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊野萩原車庫前バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 156.42㎡ ~157.65㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~111.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 熊野第一小学校 徒歩1分 ~1分 (約85m ~85m) | ||
| 中学校区 | 熊野中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240389 | ||
















