販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 |
![]() 4,580万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) |
118.10m2 (35.72坪) |
70%/200% |
|
| No,2 |
![]() 4,380万円 |
延べ:104.49m2(31.6坪) |
102.44m2 (30.98坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区向洋新町3丁目 分譲割 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,380万円~4,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
向洋新町車庫バス停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 102.44㎡ ~118.10㎡ | ||
| 建物面積 | 104.49㎡ ~105.29㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 向洋新町小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 大州中学校 徒歩43分 ~43分 (約3400m ~3400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254865 | ||
値下げ物件





















