販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| No,3 | ![]() |
| No,5 | ![]() |
| No,6 | ![]() |
| No,7 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,2 |
![]() 2,150万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) |
133.66m2 (40.43坪) |
60%/183% |
|
| No,3 |
![]() 2,480万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
165.40m2 (50.03坪) |
60%/186% |
|
| No,5 |
![]() 2,330万円 |
延べ:105.70m2(31.97坪) |
223.27m2 (67.53坪) |
60%/184% |
|
| No,6 |
商談中 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
221.91m2 (67.12坪) |
60%/184% |
|
| No,7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊野町呉地1丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 2,150万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊野町役場前バス停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 133.66㎡ ~223.27㎡ | ||
| 建物面積 | 105.29㎡ ~105.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 熊野第四小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 熊野東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256034 | ||
























