販売状況
| No.A | ![]() |
|---|---|
| No.B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.A |
![]() 2,380万円 |
延べ:115.08m2(34.81坪) |
83.23m2 (25.17坪) |
60%/200% |
|
| No.B |
![]() 2,580万円 |
延べ:105.24m2(31.83坪) |
125.91m2 (38.08坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区馬木1丁目 分譲戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,380万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
惣野谷バス停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 83.23㎡ ~125.91㎡ | ||
| 建物面積 | 105.24㎡ ~115.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上温品小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 温品中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 用途地域:第一種住居 オール電化 エコキュート IHクッキングヒーター 食洗乾燥機 カップボード 浴室換気乾燥暖房機能 Low-Eペアガラス アルミ樹脂複合サッシ LDKは全てダウンライト仕様 玄関ドア電子錠 瑕疵担保責任保険(あんしん住宅) バス停目の前 バス乗車約22分で広島駅へ ノムラストアーまで車で約2分 | ||
| 分譲地番号 | 256926 | ||




















