販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 |
![]() 3,080万円 |
延べ:60.14m2(18.19坪) |
66.76m2 (20.19坪) |
60%/200% |
|
| No,2 |
![]() 3,180万円 |
延べ:63.78m2(19.29坪) |
63.65m2 (19.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区青崎1丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,080万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 向洋 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 63.65㎡ ~66.76㎡ | ||
| 建物面積 | 60.14㎡ ~63.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 青崎小学校 徒歩2分 ~2分 (約140m ~140m) | ||
| 中学校区 | 大州中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259145 | ||


















