販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 |
![]() 2,990万円 |
延べ:109.72m2(33.19坪) |
144.44m2 (43.69坪) |
60%/160% |
|
| No,2 |
![]() 2,990万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) |
152.13m2 (46.01坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 安芸区上瀬野2丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,990万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 瀬野 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 一貫田バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 144.44㎡ ~152.13㎡ | ||
| 建物面積 | 109.72㎡ ~113.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 瀬野小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 瀬野川東中学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260993 | ||























