販売状況
| No,2 | ![]() |
|---|---|
| No,3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,2 |
![]() 4,275万円 |
延べ:111.16m2(33.62坪) |
173.88m2 (52.59坪) |
50%/100% |
|
| No,3 |
![]() 4,373万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
178.26m2 (53.92坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 安芸区矢野南4丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,275万円~4,373万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
矢野ニュータウン上バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 173.88㎡ ~178.26㎡ | ||
| 建物面積 | 109.30㎡ ~111.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 矢野南小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 矢野中学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268054 | ||
値下げ物件











