物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
物件概要
| 価格 | 7,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県呉市東中央1丁目 | ||
| アクセス | JR呉線『呉』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 560.03㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1989年(平成1年)10月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 陸屋根 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公181.58㎡(54.92坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 荘山田小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 片山中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.64% 家賃収入:4,848,000円 |
||
| 備考 | 現状賃収:404,000円/月(令和8年8月現在) 表面利回り:6.64% 満室想定収益:612,000円/月 7,344,000円/年 |
||
| 物件番号 | 4819079 | 取引態様 | 媒介 |










