販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 3,480万円 |
- |
95.92m2 (29.01坪) |
60%/200% |
|
| No.2 |
![]() 3,480万円 |
- |
95.92m2 (29.01坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 草津新町1丁目5- 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
広島電鉄宮島線 草津 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 95.92㎡ ~95.92㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 草津小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 庚午中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件無し ハローズ草津新町店まで徒歩約2分 レクトまで徒歩約7分 給排水引込有り 全面道路の歩道や植栽の加工について、西区役所との協議が必要となります 奥行:約14.5m | ||
| 分譲地番号 | 249539 | ||

















