販売状況
| No,B | ![]() |
|---|---|
| No,C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,B |
![]() 1,860万円 |
- |
118.21m2 (35.75坪) |
60%/200% |
|
| No,C |
![]() 1,730万円 |
- |
106.52m2 (32.22坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 安芸区船越1丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,730万円~1,860万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 向洋 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 106.52㎡ ~118.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 船越小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 船越中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261301 | ||




















