販売状況
| No,C | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,C |
![]() 3,650万円 |
延べ:98.53m2(29.8坪) |
150.07m2 (45.39坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 海田町国信2丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,650万円~3,650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
井手橋バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 150.07㎡ ~150.07㎡ | ||
| 建物面積 | 98.53㎡ ~98.53㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 海田東小学校 徒歩20分 ~22分 (約1600m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 海田中学校 徒歩29分 ~30分 (約2300m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250584 | ||













