販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| No,3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,2 |
![]() 3,550万円 |
延べ:103.63m2(31.34坪) |
100.90m2 (30.52坪) |
60%/200% |
|
| No,3 |
![]() 4,130万円 |
延べ:106.21m2(32.12坪) |
141.65m2 (42.84坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 安芸区中野2丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 3,550万円~4,130万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 安芸中野 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 100.90㎡ ~141.65㎡ | ||
| 建物面積 | 103.63㎡ ~106.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中野小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 瀬野川中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 228943 | ||















