販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| No,3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 |
![]() 3,380万円 |
延べ:94.76m2(28.66坪) |
198.32m2 (59.99坪) |
60%/200% |
|
| No,2 |
![]() 3,080万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
117.82m2 (35.64坪) |
60%/200% |
|
| No,3 |
![]() 3,180万円 |
延べ:106.51m2(32.21坪) |
132.91m2 (40.20坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 海田町三迫2丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,080万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三迫二丁目バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 117.82㎡ ~198.32㎡ | ||
| 建物面積 | 94.76㎡ ~106.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 海田南小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 海田中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257707 | ||





















