販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 4,395万円 |
- |
122.08m2 (36.92坪) |
60%/300% |
|
| No.2 |
![]() 4,395万円 |
- |
122.08m2 (36.92坪) |
60%/300% |
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
総合病院徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中区舟入幸町21- 分譲土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,395万円~4,395万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
広島電鉄江波線 舟入幸町 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 122.08㎡ ~122.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神崎小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 江波中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 用途地域:第二種住居 建築条件無し 南向き 準防火地域 容積率:300% 但し、地区計画に定める容積率の要件に適合しない場合は200%になります | ||
| 分譲地番号 | 250326 | ||
値下げ物件


















