販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 |
![]() 4,490万円 |
延べ:106.71m2(32.27坪) |
125.83m2 (38.06坪) |
60%/200% |
|
| No,2 |
![]() 4,490万円 |
延べ:105.78m2(31.99坪) |
125.83m2 (38.06坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区向洋新町2丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,490万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
洋光台団地北バス停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 125.83㎡ ~125.83㎡ | ||
| 建物面積 | 105.78㎡ ~106.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 向洋新町小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 大州中学校 徒歩43分 ~43分 (約3400m ~3400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251525 | ||
値下げ物件

















